Нержавеющий прокат по зарубежным стандартам
- Круг;
- Квадрат;
- Шестигранник;
- Уголок;
- Трубы.
Основные марки стали
Таблица 117. Соответствие марок нержавеющей стали по различным зарубежным стандартам
|
AISI США |
EN Европа |
DIN Германия |
ГОСТ СНГ |
| 301 | 1.4310 | X10CrNi18-8 | |
| 301LN | 1.4318 | X2CrNiN18-7 | |
| 304 | 1.4301 | X5CrNi18-10 | 08Х18Н10 |
| 304L | 1.4306 | X2CrNi19-11 | 03Х18Н11 |
| 304L | 1.4307 | 04Х18Н10 | |
| 304LN | 1.4311 | ||
| 305 | 1.4303 | X4CrNi18-12 | 12Х18Н12 |
| 309 | 1.4828 | X15CrNiSi20-12 | 20Х20Н14С2 |
| 309S | 1.4833 | ||
| 310S | 1.4845 | X12CrNi25-21 | 20Х23Н18 |
| 314 | 1.4841 | X15CrNiSi25-20 | 20Х25Н20С2 |
| 316 | 1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | 10Х17Н13М2 |
| 316L | 1.4435 | X2CrNiMo18-14-3 | 03Х17Н14М2 |
| 316Ti | 1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | 10Х17Н13М2Т |
| 316HMo | 1.4436 | ||
| 316L | 1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | 04Х17Н13М2 |
| 316LHMo | 1.4435 | ||
| 316LN | 1.4406 | ||
| 316LNHMo | 1.4429 | ||
| 317L | 1.4438 | ||
| 321 | 1.4541 | X6CrNiTi18-10 | 08Х18Н10Т |
| 321H | 1.4878 | X12CrNiTi18-9 | 12Х18Н10Т |
| 347 | 1.4550 | X6CrNiNb18-10 | |
| 403 | 15X12 | ||
| 405 | 1.4002 | X6CrAl13 | |
| 405 | 1.4724 | X10CrAl13 | 10Х13СЮ |
| 409 | 1.4512 | X2CrTi12 | |
| 409Ni | 1.4516 | ||
| 410 | 1.4006 | X12CrN13 | 12Х13 |
| 410 | 1.4024 | X15Cr13 | |
| 410S | 1.4000 | X6Cr13 | 08Х13 |
| 420 | 1.4021 | X20Cr13 | 20Х13 |
| 420 | 1.4028 | X30Cr13 | 30Х13 |
| 420 | 1.4034 | X46Cr13 | 40Х13 |
| 430 | 1.4016 | X6Cr17 | 08Х17; 12Х17 |
| 430Ti | 1.4510 | X3CrTi17; X6CrTi17 | 08Х17Т |
| 434 | 1.4113 | X6CrMo17-1 | |
| 439 | 1.4510 | X3CrTi17 | 08Х17Т |
Продолжение таблицы 117. Соответствие марок нержавеющей стали по различным зарубежным стандартам
|
AISI США |
EN Европа |
DIN Германия |
ГОСТ СНГ |
| 441 | 1.4509 | X2CrTiNb18 | |
| 442 | 1.4742 | X10CrAl18 | |
| 444 | 1.4521 | X2CrMoTi18-2 | |
| 446 | 1.4762 | X10CrAl24 | |
| N 08904 | 1.4539 | X1NiCrMoCu25-20-5 | |
| S 31726 | 1.4439 | X2CrNiMoN17-13-5 | |
| S 31803 (4462) | 1.4462 | X2CrNiMoN22-5-3 | |
| S 34565 | 1.4565 | X3CrNiMnMoNbN 23-17-5-3 | |
| 1.4003 | X2CrNi12 | ||
| 1.4031 | X39Cr13 | 40Х13 | |
| 1.4520 | X2CrTi17 | ||
| 1.4561 | X1CrNiMoTi18-13-2 | ||
| 1.4589 | X5CrNiMoTi15-2 | ||
| 1.4713 | X10CrAl7 | 10Х17СЮ |
Таблица 118. Назначение основных марок нержавеющей стали по американским стандартам (AISI)
| Марка | Назначение |
| Аустенитная сталь | |
| 304 | Многоцелевая (напр., конструкции оборудования для пищевой промышленности, кухонная утварь, профильная сталь, детали интерьеров и т.п. ) |
| 304L | Оборудование, находящееся под воздействием органических кислот, атомная промышленность, трубы, котлы. Элементы конструкций для пищевой и химической промышленности |
| 321 | Для изготовления сварного оборудования в разных отраслях промышленности: трубы, детали печной арматуры, теплообменники, муфели, реторты, патрубки и коллекторы выхлопных систем, электроды искровых зажигательных свечей |
| Аустенитная сталь с молибденом | |
| 316 | Элементы конструкций для текстильной промышленности, химическая промышленность |
| 316L | Конструкции и механизмы для химической и целлюлозной промышленности, трубы, котлы |
| 316Ti | Элементы конструкций для пищевой и химической промышленности |
| Жаропрочная сталь | |
| 310s | Конструкции для производственных печей, паровых котлов и нефтеперерабатывающих заводов |
| Ферритная сталь | |
| 430 | Арматура, фитинги, режущие инструменты, столовые приборы, пустотелая сталь, декор для интерьеров |
| 430Ti | Сварные конструкции, стиральные машины, ванны |
Таблица 119. Назначение основных марок нержавеющей стали по евронормам (EN)
| Марка | Назначение |
| Нержавеющие и кислотостойкие стали | |
| 1.4000 | Конструкционные элементы, находящиеся в воде и паре. Также используется в бытовых приборах, элементах облицовки, отделки интерьера и т.д. |
| 1.4001 | Арматура, строительная облицовка, отделка интерьера; столовые приборы: ложки, вилки и рукоятки ножей |
| 1.4002 | Аппараты и детали нефтепромышленности, а также сварные элементы гидроэлектростанций |
| 1.4003 | Автобусы и контейнеры, сельскохозяйственная техника, подъемные механизмы, машиностроение и приборостроение |
| 1.4005 | Конструкционные элементы, находящиеся в воде и паре. Детали, при изготовлении которых применяется автоматизированная механическая обработка: винты, гайки, болты и проч. |
| 1.4006 | Конструкционные элементы, находящиеся в воде, паре и в слабых агрессивных средах, в пищевой промышленности |
| 1.4016 | Детали с высокими коррозионными требованиями, с хорошей способностью к глубокой вытяжке и полируемостью – такие, как столовые приборы, мойки, толкатели, колпаки колес и т.д. |
| 1.4021 | Конструкционные элементы высокой прочности: оси, валы, детали насосов, штоки поршней, клиновые клапаны, иглы форсунки, корабельные винты |
| 1.4024 | Конструкционные элементы – такие, как валы, болты, шпиндели клапанов, штоки поршней, а также лопасти турбин и похожие детали |
| 1.4028 | Пружины, штоки поршней, винты |
| 1.4031 | Пружины, штоки поршней, винты |
| 1.4034 | Сталь твердая для режущего инструмента – такого, как ножи для обрезки кромки листа, ножи для механических ножниц, бритв, ручных ножниц, а также для измерительных инструментов, шарикоподшипников, спортивных коньков |
| 1.4057 | Конструкционные элементы высокой прочности в пищевой промышленности, производстве мыла и уксусной кислоты |
| 1.4104 | Конструкционные элементы, находящиеся в воде и паре, детали, при изготовлении которых применяется автоматизированная механическая обработка: винты, шпиндели, оси, втулки и т.д. |
| 1.4105 | Вращающиеся детали машин, якоря магнитов |
| 1.4109 | Высокотвердая сталь для режущего инструмента, дисковые ножи для режущих машин и т.д. |
| 1.4110 | Аналогично марке 1.4034, но с более высокой твердостью и высоким сопротивлением к износу, например, хирургические инструменты, ножи для мяса и колбасы |
| 1.4111 | Для инструмента с твердой режущей кромкой, например, для лезвий бритв, ножей, для дисковых ножей в мясной промышленности, для хирургических инструментов, а также для подшипников качения |
| 1.4112 | Быстроизнашивающиеся детали, шайбы, подпятники и лезвия, профессиональные ножи, высококачественные режущие хирургические инструменты, подшипники качения |
| 1.4113 | Детали для автомобилестроения с повышенной устойчивость к коррозии – такие, как колпаки колес, толкатели, рамы окон, радиаторы |
Продолжение таблицы 119. Назначение основных марок нержавеющей стали по евронормам (EN)
| Марка | Назначение |
| 1.4116 | Высококачественные режущие изделия любого вида, а также хирургические инструменты, частично закаленные изделия |
| 1.4117 | Хирургические щипцы и ножницы, а также изделия, которые должны быть только частично закалены |
| 1.4120 | Лопасти турбин, клиновые клапаны, клапаны горячего пара для температур до +500°C |
| 1.4122 | Валы, шпиндели, болты, поршни, вентили, детали арматуры для температур до +600°C |
| 1.4125 | Высокотвердая и устойчивая к износу сталь, малые нержавеющие шарикоподшипники |
| 1.4301 | Узлы и агрегаты устройств в пищевой промышленности (свариваемость, хорошая полируемость, особенно хорошая способность к глубокой вытяжке, устойчивость к износу) |
| 1.4303 | В химической промышленности, винты, гайки и детали, получаемые холодной высадкой |
| 1.4305 | Вращающиеся части оборудования в переработке молока, производстве пищевых продуктов, фотоматериалов, красок, масла, моющих средств, бумаги и в текстильной промышленности |
| 1.4306 | Устойчивые к органическим и фруктовым кислотам устройства и детали в производстве пищевых продуктов, мыла, масел и искусственных волокон |
| 1.4310 | Пружины, работающие при температурах до +300°C, а также листы с высокой прочностью для транспортного машиностроения |
| 1.4311 | Автоклавы в химическом приборостроении, молочной промышленности и пивоваренном производстве |
| 1.4313 | Насосы, арматура, компрессоры, колеса турбин, конструктивные элементы в строительстве электростанций и реакторов (с хорошей вязкостью) |
| 1.4318 | Пружинная сталь, устойчивая к действию межкристаллической коррозии в сваренном состоянии; хорошая пластичность и повышенная прочность; применяется в конструкции железнодорожных вагонов |
| 1.4335 | Очень хорошая устойчивость против хлоридсодержащих веществ и кис–лот. Высокие механические свойства |
| 1.4361 | Стойкость в горячих, концентрированных азотной и серной кислотах |
| 1.4362 | Высокотвердый материал в химическом приборостроении |
| 1.4401 | Детали и аппараты химической, нефтяной, лакокрасочной, целлюлозной, текстильной, мыловаренной, молочной и пивоваренной промышленности |
| 1.4404 | Детали и аппараты химической, нефтяной, лакокрасочной, целлюлозной, текстильной, мыловаренной, молочной и пивоваренной промышленности |
| 1.4406 | Детали и аппараты химической, нефтяной, лакокрасочной, целлюлозной, текстильной, мыловаренной, молочной и пивоваренной промышленности |
| 1.4418 | Валы пропеллеров, оси, детали насосов и центрифуг (высокая стойкость к коррозии в водной среде и в среде окисляющих кислот) |
| 1.4429 | Сосуды, находящиеся под давлением, и аппараты с повышенной химической стойкостью |
| 1.4435 | Сварные детали повышенной химической прочности в целлюлозной и текстильной промышленности, в производстве шерсти и искусственного шелка |
| 1.4436 | Сварные детали повышенной химической прочности в целлюлозной и текстильной промышленности, в производстве шерсти и искусственного шелка |
| 1.4438 | В целлюлозной и химической промышленности, резервуары для химикалий |
| 1.4439 | В химической промышленности; хорошая стойкость при повышенных концентрациях хлора и при повышенных температурах |
| 1.4460 | Детали с высокими требованиями к химической стойкости и механическим свойствам, например, в судостроении; сварные колеса компрессоров для агрессивных газов |
| 1.4462 | Химическая и нефтехимическая промышленность, высокая устойчивость к коррозионному растрескиванию под напряжением в хлоридсодержащих средах, а также против межкристаллической коррозии |
| 1.4465 | Прочность в среде серной кислоты |
| 1.4466 | Производство мочевины |
| 1.4505 | Детали для химической промышленности (высокая устойчивость к фосфорной и серной кислотам) |
| 1.4506 | Детали для химической промышленности (высокая устойчивость к фосфорной и серной кислотам) |
| 1.4510 | Детали в молочной, пищевой, пивоваренной и мыловаренной промышленности |
| 1.4511 | Детали в молочной, пищевой, пивоваренной и мыловаренной промышленности (слабые кислоты) |
| 1.4512 | Автомобильные глушители и детали автомобильных очистителей выхлопных газов |
| 1.4521 | Детали, работающие при пониженных температурах; винты; гайки; трубы, работающие в горячих средах, нагревательные трубы (низкая упрочняемость) |
| 1.4529 | Морская техника, погружаемая в горячую среду < 400°C (серная и фосфорная кислоты при повышенном содержании хлоридов) |
| 1.4535 | Лезвия ножей высокой твердости и химической прочности – такие, как диски с отверстиями в мясорубках, а также шарикоподшипники |
| 1.4539 | Особенно хорошо устойчивы по отношению к таким сильнодействующим средствам, как фосфорная, серная и соляная кислоты, обладают высокой стойкостью против сквозного коррозионного разрушения и коррозионного растрескивания под напряжением |
| 1.4541 | Аппараты и конструктивные элементы в пищевой промышленности, для проявки кино- и фотоматериалов, а также для бытовых предметов |
| 1.4542 | Материалы винтов и шпинделей, арматура, колесные диски, компрессоры |
| 1.4550 | Узлы и агрегаты в пищевой промышленности, для проявки кино- и фотоматериалов, а также для бытовых предметов |
| 1.4558 | Очень хорошая устойчивость к коррозии в жидкостях до +500 °C и коррозионному растрескиванию под напряжением |
| 1.4562 | Детали, используемые в химической промышленности (высокая прочность по отношению к местной коррозии), устойчивость к коррозии в среде концентрированной серной кислоты; применение в среде кислотных газов |
| 1.4563 | Детали, работающие в хлорид- и флуоридсодержащих средах, также в среде серной и фосфорной кислот, при повышенных температурах. Трубы в нефтегазовой промышленности |
| 1.4568 | Части клапанов, легкие строительные элементы, сосуды под давлением, пружины |
| 1.4571 | Узлы и конструктивные элементы в химической, текстильной и резинотехнической промышленности, при изготовлении целлюлозы, а также в фотографии и при производстве красок, искусственных смол |
| 1.4573 | Узлы и конструктивные элементы в химической, текстильной и резинотехнической промышленности, при изготовлении целлюлозы, а также в фотографии и при производстве красок, искусственных смол |
| 1.4575 | Устройства опреснения морской воды, в химической, нефтехимической и целлюлозно-бумажной промышленности |
| 1.4577 | Узлы и конструктивные элементы в химической, текстильной и резинотехнической промышленности, при изготовлении целлюлозы, а также в фотографии и при производстве красок, искусственных смол |
| 1.4580 | Узлы и конструктивные элементы в химической и резинотехнической промышленности, в производстве фотоматериалов, красителей, искусственных смол |
| 1.4582 | Как марка материала 1.4460 (рабочая температура до +300°C) |
| 1.4583 | Сварные узлы и агрегаты в текстильной, резинотехнической и топливной промышленности, в производстве красителей |
| 1.4586 | Узлы и агрегаты в лакокрасочной и нефтяной промышленности, при производстве пластмассы |
| Жаростойкие стали | |
| 1.4700 | Детали, используемые в строительстве печей и печных узлов – такие, как рельсы, подъемные балки, двери, дверные коробки, кожухи, трубы перегревателей и похожие части |
| 1.4712 | Воздушный подогреватель, подвески перегревателей, отжигательные колпаки, муфель (реторта) для отжига, ящик для цементации, крышки, отражательные перегородки в пароперегревателях при строительстве печей и их узлов |
| 1.4713 | Держатели листов и труб при строительстве печей, при изготовлении агрегатов подогрева воздуха, подвески перегревателей, отжигательные колпаки, крышки, защитные трубы пирометров, детали подъемных механизмов, рельсы, барабаны и т.д. |
| 1.4720 | Жаростойкость до +800°C |
| 1.4724 | Детали в строительстве печей и паровых котлов – такие, как подъемные балки, рельсы, несущие и подъемные канаты, решетки, шланги, а также защитные трубы термоэлементов |
| 1.4742 | Конструктивные элементы для умеренных механических нагрузок – такие, как печная арматура, транспортные элементы, болты, трубки для прокаливания, отжигательные горшки, внутренние колпаки отжигательных печей и т.д. |
| 1.4762 | Детали, предназначенные для работы при высоких температурах, однако только при незначительных механических нагрузках, например, отражательные перегородки от перегревателей паровых котлов и т.д. |
| 1.4821 | При повышенной механической нагрузке: несущие части и детали подъемных механизмов, рельсы, барабаны, кожухи и трубы промышленных печей, а также жаростойкие детали в паровых котлах и приборостроении |
| 1.4828 | При повышенных механических нагрузках: листы, несущие части и трубы в строительстве печей, для воздухонагревателей, отжигательных колпаков, отжигательных горшков и т.д. при цементации и закалке. |
| 1.4833 | Жаростойкость в воздушной среде до +1000°C |
| 1.4841 | Детали, используемые при строительстве печей при повышенных механических нагрузках, например, подвески перегревателей, муфель (реторта) для отжига, решетки в эмалировочных печах, кожухи печей для обжига, электронагревательные элементы |
| 1.4845 | Детали любого вида в промышленных печах, паровых котлах и устройствах переработки нефти |
| 1.4861 | Трубы для нефтепромышленности |
| 1.4864 | Детали в строительстве печей для высоких рабочих температур, не склонные к хрупкости в критической области температур +600–850°C |
| 1.4876 | До толщины 6 мм холоднодеформируемые детали для печей, паровых котлов и приборостроения, а также в нефтяной промышленности |
| 1.4878 | Детали, работающие при высоких механических нагрузках – такие, как отжигательные колпаки, муфель (реторта) для отжига, кожуха для отжиговых печей, при цементации и закалке и т.д. |
| 1.4885 | Несущие элементы конструкций печей для светлого отжига |
| 1.5310 | Хорошая огнестойкость при повышенных температурах для теплообменных аппаратов |
Масса основных видов проката
Таблица 120. Плотность основных марок стали
|
Марка стали по ASTM (AISI) |
Плотность, r, кг/м3 |
| 304 | 7950 |
| 304L | 7950 |
| 321 | 7950 |
| 316 | 7950 |
| 316L | 7950 |
| 316Ti | 7950 |
| 310S | 7950 |
| 430 | 7700 |
Круг

Рис. 95. Круг
Таблица 121. Теоретическая масса круга
|
d, мм |
Масса 1 м, кг/м, при плотности материала | |||
|
7700 кг/м3 |
7850 кг/м3 |
7950 кг/м3 |
7970 кг/м3 |
|
| 6 | 0,21771 | 0,22195 | 0,22478 | 0,22535 |
| 8 | 0,38704 | 0,39458 | 0,39961 | 0,40062 |
| 10 | 0,60476 | 0,61654 | 0,62439 | 0,62596 |
| 12 | 0,87085 | 0,88781 | 0,89912 | 0,90139 |
| 13 | 1,022 | 1,042 | 1,055 | 1,058 |
| 14 | 1,185 | 1,208 | 1,224 | 1,227 |
| 15 | 1,361 | 1,387 | 1,405 | 1,408 |
| 16 | 1,548 | 1,578 | 1,598 | 1,602 |
| 18 | 1,959 | 1,998 | 2,023 | 2,028 |
| 20 | 2,419 | 2,466 | 2,498 | 2,504 |
| 22 | 2,927 | 2,984 | 3,022 | 3,030 |
| 24 | 3,483 | 3,551 | 3,596 | 3,606 |
| 25 | 3,780 | 3,853 | 3,902 | 3,912 |
| 26 | 4,088 | 4,168 | 4,221 | 4,232 |
| 27 | 4,409 | 4,495 | 4,552 | 4,563 |
| 28 | 4,741 | 4,834 | 4,895 | 4,908 |
| 30 | 5,443 | 5,549 | 5,620 | 5,634 |
Продолжение таблицы 121. Теоретическая масса круга
|
d, мм |
Масса 1 м, кг/м, при плотности материала | |||
|
7700 кг/м3 |
7850 кг/м3 |
7950 кг/м3 |
7970 кг/м3 |
|
| 32 | 6,193 | 6,313 | 6,394 | 6,410 |
| 35 | 7,408 | 7,553 | 7,649 | 7,668 |
| 36 | 7,838 | 7,990 | 8,092 | 8,112 |
| 38 | 8,733 | 8,903 | 9,016 | 9,039 |
| 40 | 9,676 | 9,865 | 9,990 | 10,02 |
| 42 | 10,67 | 10,88 | 11,01 | 11,04 |
| 45 | 12,25 | 12,48 | 12,64 | 12,68 |
| 50 | 15,12 | 15,41 | 15,61 | 15,65 |
| 55 | 18,29 | 18,65 | 18,89 | 18,94 |
| 60 | 21,77 | 22,20 | 22,48 | 22,53 |
| 65 | 25,55 | 26,05 | 26,38 | 26,45 |
| 70 | 29,63 | 30,21 | 30,60 | 30,67 |
| 75 | 34,02 | 34,68 | 35,12 | 35,21 |
| 80 | 38,70 | 39,46 | 39,96 | 40,06 |
| 85 | 43,69 | 44,54 | 45,11 | 45,23 |
| 90 | 48,99 | 49,94 | 50,58 | 50,70 |
| 95 | 54,58 | 55,64 | 56,35 | 56,49 |
| 100 | 60,48 | 61,65 | 62,44 | 62,60 |
| 105 | 66,67 | 67,97 | 68,84 | 69,01 |
| 110 | 73,18 | 74,60 | 75,55 | 75,74 |
| 115 | 79,98 | 81,54 | 82,58 | 82,78 |
| 120 | 87,08 | 88,78 | 89,91 | 90,14 |
| 125 | 94,49 | 96,33 | 97,56 | 97,81 |
| 130 | 102,2 | 104,2 | 105,5 | 105,8 |
| 135 | 110,2 | 112,4 | 113,8 | 114,1 |
| 140 | 118,5 | 120,8 | 122,4 | 122,7 |
| 150 | 136,1 | 138,7 | 140,5 | 140,8 |
| 160 | 154,8 | 157,8 | 159,8 | 160,2 |
| 170 | 174,8 | 178,2 | 180,4 | 180,9 |
| 180 | 195,9 | 199,8 | 202,3 | 202,8 |
| 190 | 218,3 | 222,6 | 225,4 | 226,0 |
| 200 | 241,9 | 246,6 | 249,8 | 250,4 |
| 210 | 266,7 | 271,9 | 275,4 | 276,0 |
| 220 | 292,7 | 298,4 | 302,2 | 303,0 |
| 235 | 334,0 | 340,5 | 344,8 | 345,7 |
| 250 | 378,0 | 385,3 | 390,2 | 391,2 |
| 265 | 424,7 | 433,0 | 438,5 | 439,6 |
| 280 | 474,1 | 483,4 | 489,5 | 490,8 |
| 300 | 544,3 | 554,9 | 562,0 | 563,4 |
| 325 | 638,8 | 651,2 | 659,5 | 661,2 |
| 350 | 740,8 | 755,3 | 764,9 | 766,8 |
| 375 | 850,4 | 867,0 | 878,1 | 880,3 |
| 400 | 967,6 | 986,5 | 999,0 | 1002,0 |
Квадрат

Рис. 96. Квадрат
Таблица 122. Теоретическая масса квадрата
|
d, мм |
Масса 1 м, кг/м, при плотности материала | |||
|
7700 кг/м3 |
7850 кг/м3 |
7950 кг/м3 |
7970 кг/м3 |
|
| 6 | 0,2772 | 0,2826 | 0,2862 | 0,2869 |
| 8 | 0,4928 | 0,5024 | 0,5088 | 0,5101 |
| 10 | 0,7700 | 0,7850 | 0,7950 | 0,7970 |
| 12 | 1,109 | 1,130 | 1,145 | 1,148 |
| 14 | 1,509 | 1,539 | 1,558 | 1,562 |
| 15 | 1,733 | 1,766 | 1,789 | 1,793 |
| 16 | 1,971 | 2,010 | 2,035 | 2,040 |
| 18 | 2,495 | 2,543 | 2,576 | 2,582 |
| 20 | 3,080 | 3,140 | 3,180 | 3,188 |
| 22 | 3,727 | 3,799 | 3,848 | 3,857 |
| 25 | 4,813 | 4,906 | 4,969 | 4,981 |
| 30 | 6,930 | 7,065 | 7,155 | 7,173 |
| 35 | 9,433 | 9,616 | 9,739 | 9,763 |
| 40 | 12,32 | 12,56 | 12,72 | 12,75 |
| 45 | 15,59 | 15,90 | 16,10 | 16,14 |
| 50 | 19,25 | 19,63 | 19,88 | 19,93 |
| 60 | 27,72 | 28,26 | 28,62 | 28,69 |
| 70 | 37,73 | 38,47 | 38,96 | 39,05 |
| 80 | 49,28 | 50,24 | 50,88 | 51,01 |
| 100 | 77,00 | 78,50 | 79,50 | 79,70 |
| 120 | 110,9 | 113,0 | 114,5 | 114,8 |
| 150 | 173,3 | 176,6 | 178,9 | 179,3 |
| 160 | 197,1 | 201,0 | 203,5 | 204,0 |
| 180 | 249,5 | 254,3 | 257,6 | 258,2 |
| 200 | 308,0 | 314,0 | 318,0 | 318,8 |
Примечание: Масса 1 м квадрата вычислена по номинальным размерам и является справочной величиной.
Шестигранник

Рис. 97. Шестигранник
Таблица 123. Теоретическая масса шестигранника
|
a, мм |
Масса 1 м, кг/м, при плотности материала | |||
|
7700 кг/м3 |
7850 кг/м3 |
7950 кг/м3 |
7970 кг/м3 |
|
| 5 | 0,1667 | 0,1700 | 0,1721 | 0,1726 |
| 7 | 0,3268 | 0,3331 | 0,3374 | 0,3382 |
| 8 | 0,4268 | 0,4351 | 0,4406 | 0,4417 |
| 9 | 0,5401 | 0,5507 | 0,5577 | 0,5591 |
| 10 | 0,6668 | 0,6798 | 0,6885 | 0,6902 |
| 12 | 0,9602 | 0,9790 | 0,9914 | 0,9939 |
| 13 | 1,127 | 1,149 | 1,164 | 1,166 |
| 14 | 1,307 | 1,332 | 1,349 | 1,353 |
| 17 | 1,927 | 1,965 | 1,990 | 1,995 |
| 19 | 2,407 | 2,454 | 2,485 | 2,492 |
| 22 | 3,228 | 3,290 | 3,332 | 3,341 |
| 24 | 3,841 | 3,916 | 3,966 | 3,976 |
| 27 | 4,861 | 4,956 | 5,019 | 5,032 |
| 30 | 6,002 | 6,118 | 6,196 | 6,212 |
| 32 | 6,828 | 6,961 | 7,050 | 7,068 |
| 36 | 8,642 | 8,811 | 8,923 | 8,945 |
| 41 | 11,21 | 11,43 | 11,57 | 11,60 |
| 46 | 14,11 | 14,39 | 14,57 | 14,61 |
| 50 | 16,67 | 17,00 | 17,21 | 17,26 |
| 55 | 20,17 | 20,56 | 20,83 | 20,88 |
| 60 | 24,01 | 24,47 | 24,79 | 24,85 |
| 65 | 28,17 | 28,72 | 29,09 | 29,16 |
Примечание: Масса 1 м шестигранника вычислена по номинальным размерам и является справочной величиной.
Уголок


Рис. 98. Уголок
Таблица 124. Теоретическая масса уголка
|
b, мм |
b, мм |
t, мм |
Масса 1 м, кг/м, при плотности материала | |||
| 7700 кг/м3 | 7850 кг/м3 | 7950 кг/м3 | 7970 кг/м3 | |||
| 20 | 20 | 3 | 0,8649 | 0,8817 | 0,8929 | 0,8952 |
| 25 | 25 | 3 | 1,096 | 1,117 | 1,131 | 1,134 |
| 25 | 25 | 4 | 1,427 | 1,455 | 1,474 | 1,477 |
| 30 | 30 | 3 | 1,337 | 1,363 | 1,380 | 1,384 |
| 30 | 30 | 4 | 1,745 | 1,779 | 1,802 | 1,806 |
| 35 | 35 | 4 | 2,053 | 2,093 | 2,120 | 2,125 |
| 40 | 40 | 4 | 2,371 | 2,417 | 2,448 | 2,454 |
| 40 | 40 | 5 | 2,917 | 2,974 | 3,012 | 3,019 |
| 45 | 45 | 5 | 3,313 | 3,378 | 3,421 | 3,430 |
| 50 | 50 | 5 | 3,698 | 3,770 | 3,818 | 3,828 |
| 50 | 50 | 6 | 4,384 | 4,469 | 4,526 | 4,537 |
| 60 | 60 | 5 | 4,480 | 4,568 | 4,626 | 4,637 |
| 60 | 60 | 6 | 5,319 | 5,423 | 5,492 | 5,506 |
| 70 | 70 | 7 | 7,236 | 7,377 | 7,471 | 7,490 |
| 80 | 80 | 6 | 7,197 | 7,338 | 7,431 | 7,450 |
| 80 | 80 | 8 | 9,446 | 9,630 | 9,753 | 9,777 |
| 90 | 90 | 9 | 11,95 | 12,18 | 12,34 | 12,37 |
| 100 | 100 | 10 | 14,75 | 15,04 | 15,23 | 15,27 |
Примечание: Масса 1 м уголка вычислена по номинальным размерам и является справочной величиной.
Трубы
Бесшовные и сварные круглые трубы

Рис. 99. Труба
Таблица 125. Размеры и масса труб
|
dн, мм |
s, мм |
Масса 1 м, кг/м, при плотности материала |
|||
|
7700 кг/м3 |
7850 кг/м3 |
7950 кг/м3 |
7970 кг/м3 |
||
| 4 | 1 | 0,07257 | 0,07398 | 0,07493 | 0,07512 |
| 5 | 1 | 0,09676 | 0,09865 | 0,09990 | 0,1002 |
| 6 | 1 | 0,1210 | 0,1233 | 0,1249 | 0,1252 |
| 6 | 1,5 | 0,1633 | 0,1665 | 0,1686 | 0,1690 |
| 6 | 2 | 0,1935 | 0,1973 | 0,1998 | 0,2003 |
| 8 | 0,5 | 0,09071 | 0,09248 | 0,09366 | 0,09389 |
| 8 | 1 | 0,1693 | 0,1726 | 0,1748 | 0,1753 |
| 8 | 1,5 | 0,2359 | 0,2404 | 0,2435 | 0,2441 |
| 8 | 2 | 0,2903 | 0,2959 | 0,2997 | 0,3005 |
| 8 | 2,5 | 0,3326 | 0,3391 | 0,3434 | 0,3443 |
| 9 | 1 | 0,1935 | 0,1973 | 0,1998 | 0,2003 |
| 10 | 0,5 | 0,1149 | 0,1171 | 0,1186 | 0,1189 |
| 10 | 1 | 0,2177 | 0,2220 | 0,2248 | 0,2253 |
| 10 | 1,5 | 0,3084 | 0,3144 | 0,3184 | 0,3192 |
| 10 | 2 | 0,3870 | 0,3946 | 0,3996 | 0,4006 |
| 10 | 2,5 | 0,4536 | 0,4624 | 0,4683 | 0,4695 |
| 10,2 | 1,2 | 0,2613 | 0,2663 | 0,2697 | 0,2704 |
| 10,2 | 1,6 | 0,3329 | 0,3393 | 0,3437 | 0,3445 |
| 10,2 | 2 | 0,3967 | 0,4044 | 0,4096 | 0,4106 |
| 10,29 | 1,24 | 0,2715 | 0,2768 | 0,2803 | 0,2810 |
| 10,29 | 1,73 | 0,3582 | 0,3652 | 0,3699 | 0,3708 |
| 10,29 | 2,41 | 0,4594 | 0,4683 | 0,4743 | 0,4755 |
| 11 | 1 | 0,2419 | 0,2466 | 0,2498 | 0,2504 |
|
dн, мм |
s, мм |
Масса 1 м, кг/м, при плотности материала |
|||
|
7700 кг/м3 |
7850 кг/м3 |
7950 кг/м3 |
7970 кг/м3 |
||
