МЫ ПОМОГАЕМ СТРОИТЬ ГОРОДА
Металлопрокат: прайс-лист компании «РТК Трейд»
| № п/п | наименование | до 0,4 т | 0,4 - 1 т | 1 - 3 т | 3 - 5 т | за п.м. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13099 | АКСГ-06-600(аналог ф8) | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 |
| 13100 | АКСП-07-600(аналог ф10) | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 |
| 13101 | АКСП-08-600(аналог ф12) | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 |
| 13102 | Арматура ф10 12м ДСТУ 3760-98 ст3пс | 7 384,00 | 7 213,60 | 7 156,80 | 7 100,00 | 7 100,00 |
| 13103 | Арматура ф12 12м | 7 332,00 | 7 162,80 | 7 106,40 | 7 050,00 | 7 050,00 |
| 13104 | Арматура ф14 12м | 7 332,00 | 7 162,80 | 7 106,40 | 7 050,00 | 7 050,00 |
| 13105 | Арматура ф16 12м | 7 332,00 | 7 162,80 | 7 106,40 | 7 050,00 | 7 050,00 |
| 13106 | Арматура ф18 12м А500С | 7 384,00 | 7 213,60 | 7 156,80 | 7 100,00 | 7 100,00 |
| 13107 | Арматура ф20 12м | 7 384,00 | 7 213,60 | 7 156,80 | 7 100,00 | 7 100,00 |
| 13108 | Арматура ф22 12м А500С | 7 384,00 | 7 213,60 | 7 156,80 | 7 100,00 | 7 100,00 |
| 13109 | Арматура ф25 12м | 7 384,00 | 7 213,60 | 7 156,80 | 7 100,00 | 7 100,00 |
| 13110 | Арматура ф28 12м | 7 384,00 | 7 213,60 | 7 156,80 | 7 100,00 | 7 100,00 |
| 13111 | Арматура ф32 12м А500С | 7 384,00 | 7 213,60 | 7 156,80 | 7 100,00 | 7 100,00 |
| 13112 | Арматура ф8 12м ДСТУ 3760-98 А500С м/ст 3пс | 7 488,00 | 7 315,20 | 7 257,60 | 7 200,00 | 7 200,00 |
| 13113 | Балка №10 9м | 8 476,00 | 8 280,40 | 8 215,20 | 8 150,00 | 8 150,00 |
| 13114 | Балка №12 9м ГОСТ 8239-89 ст3пс5 | 8 476,00 | 8 280,40 | 8 215,20 | 8 150,00 | 8 150,00 |
| 13115 | Балка №12 н/дл ГОСТ 8239-89 ст3пс5 | 8 424,00 | 8 229,60 | 8 164,80 | 8 100,00 | 8 100,00 |
| 13116 | Балка №14 н/дл | 8 424,00 | 8 229,60 | 8 164,80 | 8 100,00 | 8 100,00 |
| 13117 | Балка №16 12м ст3пс5 | 8 476,00 | 8 280,40 | 8 215,20 | 8 150,00 | 8 150,00 |
| 13118 | Балка №18 12м | 8 476,00 | 8 280,40 | 8 215,20 | 8 150,00 | 8 150,00 |
| 13119 | Балка №18 н/дл | 8 424,00 | 8 229,60 | 8 164,80 | 8 100,00 | 8 100,00 |
| 13120 | Балка №20 12м | 8 476,00 | 8 280,40 | 8 215,20 | 8 150,00 | 8 150,00 |
| 13121 | Балка №20 н/дл ст3пс | 8 424,00 | 8 229,60 | 8 164,80 | 8 100,00 | 8 100,00 |
| 13122 | Балка №24М 12м | 8 632,00 | 8 432,80 | 8 366,40 | 8 300,00 | 8 300,00 |
| 13123 | Балка №24М н/дл | 8 580,00 | 8 382,00 | 8 316,00 | 8 250,00 | 8 250,00 |
| 13124 | Балка №27 12м | 10 608,00 | 10 363,20 | 10 281,60 | 10 200,00 | 10 200,00 |
| 13125 | Балка №30 12м ст3пс5 | 9 204,00 | 8 991,60 | 8 920,80 | 8 850,00 | 8 850,00 |
| 13126 | Балка №30 н/дл ст3пс | 9 152,00 | 8 940,80 | 8 870,40 | 8 800,00 | 8 800,00 |
| 13127 | Балка №36 12м | 9 204,00 | 8 991,60 | 8 920,80 | 8 850,00 | 8 850,00 |
| 13128 | Балка №36 н/дл | 9 152,00 | 8 940,80 | 8 870,40 | 8 800,00 | 8 800,00 |
| 13129 | Квадрат №12 6м ст3пс | 8 268,00 | 8 077,20 | 8 013,60 | 7 950,00 | 7 950,00 |
| 13130 | Квадрат №14 6м ст3пс | 8 580,00 | 8 382,00 | 8 316,00 | 8 250,00 | 8 250,00 |
| 13131 | Квадрат №14 9м ст3пс | 8 580,00 | 8 382,00 | 8 316,00 | 8 250,00 | 8 250,00 |
| 13132 | Квадрат №16 6м ст3пс | 8 580,00 | 8 382,00 | 8 316,00 | 8 250,00 | 8 250,00 |
| 13133 | Квадрат №20 н/дл ст3пс | 8 268,00 | 8 077,20 | 8 013,60 | 7 950,00 | 7 950,00 |
| 13134 | Квадрат №50 ст.3 | 10 140,00 | 9 906,00 | 9 828,00 | 9 750,00 | 9 750,00 |
| 13135 | Круг ф10 | 7 696,00 | 7 518,40 | 7 459,20 | 7 400,00 | 7 400,00 |
| 13136 | Круг ф100 м/ст 20 | 9 204,00 | 8 991,60 | 8 920,80 | 8 850,00 | 8 850,00 |
| 13137 | Круг ф110 м/ст 20 | 9 204,00 | 8 991,60 | 8 920,80 | 8 850,00 | 8 850,00 |
| 13138 | Круг ф110 ст45 | 9 360,00 | 9 144,00 | 9 072,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 13139 | Круг ф12 6м ст3пс | 7 800,00 | 7 620,00 | 7 560,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| 13140 | Круг ф120 ст.45 | 9 672,00 | 9 448,80 | 9 374,40 | 9 300,00 | 9 300,00 |
| 13141 | Круг ф130 ст.20 | 9 048,00 | 8 839,20 | 8 769,60 | 8 700,00 | 8 700,00 |
| 13142 | Круг ф14 9м ст3пс | 8 112,00 | 7 924,80 | 7 862,40 | 7 800,00 | 7 800,00 |
| 13143 | Круг ф150 ст.20 | 9 360,00 | 9 144,00 | 9 072,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 13144 | Круг ф150 ст.45 | 9 672,00 | 9 448,80 | 9 374,40 | 9 300,00 | 9 300,00 |
| 13145 | Круг ф16 6м ст3пс * | 7 800,00 | 7 620,00 | 7 560,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| 13146 | Круг ф16 ст.35 | 9 672,00 | 9 448,80 | 9 374,40 | 9 300,00 | 9 300,00 |
| 13147 | Круг ф18 6м | 7 800,00 | 7 620,00 | 7 560,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| 13148 | Круг ф20 6м | 7 800,00 | 7 620,00 | 7 560,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- следующая ›
- последняя »
- Главная
- О компании
- Продукция
- Услуги
- Акции
- Партнеры
- Отдел сбыта (г.Киев)
- Отдел сбыта (г.Днепропетровск)
- Эковудинвест (г.Харьков): строительство деревянно-каркасных коттеджей; ремонт
- КСР Консалт (г.Харьков): подбор персонала, организация охраны труда компаний
- Металлика (г.Харьков): "Металлический Вестник", металлоторговые порталы
- БТК (г.Белгород,РФ): стройматериалы, деревянно-каркасные дома, экспорт/ импорт
- Пресс-центр
- Контакты
